Resultado de las votaciones de padres/madres para elegir sus representantes en el Consejo Escolar en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2016.
| Candidatos | Nº VOTOS |
| Arias Arias, María José | 27 (Titular 3) |
| Delgado García, Dolores | 30 (Titular 1) |
| Díaz Pérez, Juana | 5 (3ª suplente) |
| Jiménez García, Sonia | 17 (2ª suplente) |
| López Santiago, Sonia | 18 (Titular 4) |
| Parejo Duarte,Remedios | 17 (1ª suplente) |
| Rubio Bueno, MªVanessa | 29 (Titular 2) |
Publicar un comentario
Publicar un comentario