Todo está preparado para empezar el nuevo curso con normalidad, os presentamos la composición de claustro de maestros, tutorías, especialidades, cargos unipersonales, nº de aulas.
EDUCACIÓN INFANTIL | |||||
GRUPOS | MAESTRO-A | AULA | OBSERVACIONES | ||
3 AÑOS A | CONCEPCIÓN SOLANO ROMERO | 5 | |||
3 AÑOS B | Mª CARMEN MORALES RODRÍGUEZ | 6 | |||
4 AÑOS A | AMPARO GUERRERO CÁRDENAS | 20 | |||
4 AÑOS B | Mª DOLORES BUENO JIMÉNEZ | 10 | |||
5 AÑOS A | YOLANDA GONZÁLEZ GARZÓN | 11 | Coordinadora ciclo | ||
5 AÑOS B | Mª GRACIA GÁMEZ HERRERA | 12 | |||
APOYO INFANTIL | INÉS DURÁN VILLENA | ||||
EDUCACIÓN ESPECIAL | |||||
PT 1 APOYO INTEGR. | JOAQUÍN ARIAS SÁNCHEZ | PG-2 | |||
PT AULA ESPECÍFICA | JOSÉ ANTONIO NIETO RUIZ | 4 | Coordinador EO Coordinador TIC | ||
AUDICIÓN Y LENGUAJE | IRENE OCAÑA CASTILLO | PG-3 | |||
EDUCADORA | MANUELA PAREJO MUÑOZ | 4 | |||
EDUCACIÓN PRIMARIA | |||||
GRUPOS | MAESTRO-A | AULA | OBSERVACIONES | ||
1º A | JOAQUINA QUESADA DEL VALLE | 25 | Coordinadora | ||
1º B | NATI ARJONA MUÑOZ | 26 | |||
2º A | ANA M. LÓPEZ ORTIZ | 21 | |||
2º B | CONSUELO ALONSO PÉREZ | 22 | |||
3º A | ANTONIO S. GONZÁLEZ GALLARDO | 15 | Coordinador ciclo | ||
3º B | EVA Mª ACEITUNO CASTRO | 16 | |||
4º A | FRANCISCO RUIZ SANTIAGO | 14 | |||
4º B | ANTONIO MARTÍN CALVO | 13 | |||
5º A | NATI SANTIAGO MOLINA | 27 | |||
5º B | ANTONIO MATEOS SÁNCHEZ | 28 | |||
6º A | ANTONIO ZÚÑIGA GÓMEZ | 17 | Coordinador ciclo | ||
6º B | PATRICIA ÁRBOL ROJAS | 18 | Coordinadora Coeducación | ||
APOYO PRIMARIA | MIGUEL ÁNGEL TORRES LATORRE | Responsable Biblioteca | |||
ESPECIALIDADES | |||||
MÚSICA | ANTONIO MARTÍN CALVO | 2º CICLO | |||
RELIGIÓN | MAGDALENA VILLANUEVA GARCÍA | 2º CICLO | |||
INGLÉS 1 | FÉLIX HIDALGO MOLINA | 1er CICLO | |||
INGLÉS 2 | FRANCISCO RUIZ SANTIAGO | 2º CICLO | |||
EDUCACIÓN FÍSICA 1 | PATRICIA ÁRBOL ROJAS | 3er CICLO | |||
EDUCACIÓN FÍSICA 2 | MANUEL LÓPEZ MORÓN | 3er CICLO | |||
EQUIPO DIRECTIVO | |||||
SECRETARIA | JOSEFINA MUÑOZ PÉREZ | 2º CICLO | |||
JEFE DE ESTUDIOS | JACINTO VILLENA MARTÍN | 3er CICLO | |||
DIRECTOR | MANUEL LÓPEZ MORÓN | 3er CICLO | |||
CONSEJO ESCOLAR |
La composición y competencias, régimen de funcionamiento vienen reguladas en el Dto. 328 de 13 de julio, Boja de 16/7/2010 y en el ROF del centro.(Está en la web del centro)
Componentes del Consejo Escolar actuales:
| Sector que representa | Miembros |
| Equipo Directivo | López Morón, Manuel (DIRECTOR) |
| Equipo Directivo | Villena Martín, Jacinto (JEFE ESTUDIOS) |
| Equipo Directivo | Muñoz Pérez, Josefina (SECRETARIA) |
| Profesorado | Alonso Pérez, Consuelo |
| Profesorado | Arjona Muñoz, Natividad |
| Profesorado | González Gallardo, Antonio Salvador |
| Profesorado | Hidalgo Molina, Félix |
| Profesorado | López Ortiz, Ana Margarita |
| Profesorado | Ruiz Santiago, Francisco |
| Profesorado | Torres Latorre, Miguel Ángel |
| Profesorado | Zúñiga Gómez, Antonio |
| Representante A.M.P.A. | Morales Gutiérrez, Fermina |
| Madres/Padres/Tutores | Delgado García, Elena |
| Madres/Padres/Tutores | García García, Amalia |
| Madres/Padres/Tutores | García Martín, Francisco |
| Madres/Padres/Tutores | Jiménez Muñoz, Rosa María |
| Madres/Padres/Tutores | Parejo Duarte, Remedios |
| Madres/Padres/Tutores | Sánchez Seibert, Cristina |
| Madres/Padres/Tutores | Santiago Villena, Ana María |
| Madres/Padres/Tutores | Arias Arias, María José |
| Personal Admón. y Servicios | Salazar Ávila, Ana María |
| Personal Atención Educativa | Parejo Muñoz, Manuela |
| Representante del Ayuntamiento de Padul | Soto García, Aurora |
Publicar un comentario
Publicar un comentario